XBD-W臥式消防離心泵簡(jiǎn)介
XBD-W臥式單級(jí)單吸消防泵組,用于輸送清潔水,無(wú)固體顆粒和液體,具有與水相似的物理和化學(xué)性質(zhì),主要用于消防系統(tǒng)管道加壓供水,也適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓供水,長(zhǎng)距離供水,供暖,衛(wèi)生間,鍋爐制冷供熱水循環(huán),增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)供水及設(shè)備配套場(chǎng)合。
公司生產(chǎn)的XBD-W消防泵機(jī)組的性能和技術(shù)條件符合國(guó)家新頒布的GB6245-1998“消防泵性能要求和試驗(yàn)方法”的要求。產(chǎn)品已通過(guò)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的檢測(cè)。上海市消防產(chǎn)品認(rèn)證。該公司的產(chǎn)品均由計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化。公司技術(shù)力量雄厚,生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富,檢測(cè)手段完善,確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。
1、結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,占地面積小。
2、運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,元件同心度高。
3、采用先進(jìn)的水力模型,效率高,性能優(yōu)良。
4、軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,具有耐磨,無(wú)泄漏,使用壽命長(zhǎng)的特點(diǎn)。
5、泵入口處于水平方向,出口處于垂直向上結(jié)構(gòu),以便于管道布置。
6、維護(hù)方便,無(wú)需拆卸管道,只需拆下泵蓋螺母,取出電機(jī)和傳動(dòng)部件進(jìn)行維護(hù)。
XBD-W臥式消防泵技術(shù)參數(shù)
流量:5-100L/S;
壓力:0.10-1.25Mpa;
功率:1.1-250KW;
轉(zhuǎn)速:980-2900r/min;
口徑:φ50-φ300;
溫度范圍:≤80℃。
型號(hào) |
流量Q (L/s) |
出口壓力 (MPa) |
轉(zhuǎn)速n (r/min) |
功率P (Kw) |
效率η (%) |
XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
XBD13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150 | 1.40 | ||||
XBD15/55-150 | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300 | 0.24 |
|
|
|
滬公網(wǎng)安備 31011402006816號(hào)
滬ICP備11032781號(hào)